| 
 
积分1542禁止访问 迈迈设计团队.辰 
 经验265 5金钱5849 10地位7 100人气337 5情感0 5 
 禁止访问 迈迈设计团队.辰 
 
	积分1542 
 | 
 
| 本帖最后由 love2219001 于 2011-1-29 00:29 编辑 
 
 http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM4MjU2NjMy/v.swf
 
 
 
 因为本屏幕保护程序为开机运行经过查看发现 360安全卫士会出现误杀 为了亲您放心本团队上报经过十余款杀软扫描报告文件名称 :   Hold My Hand  Screen save Bati.rar (本站不提供任何文件的下载服务)
 文件大小 :   300009 byte
 文件类型 :   RAR archive data, v1d, os
 MD5 :   49306b5af5244a10d0667d295bbaeb7d
 SHA1 :   d27f5b1b771ebc21361b0c66f603f5e70eac51b8
 软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
 a-squared 5.0.0.13 20100731081343 2011-01-25 - 40.067
 AntiVir 8.2.4.32 7.10.10.25 2011-01-25 - 40.067
 Arcavir 2009 201006281601 2011-01-25 - 40.067
 Authentium 5.1.1 201007311154 2011-01-25 - 40.067
 AVAST! 4.7.4 100731-1 2011-01-25 - 40.067
 AVG 8.5.793 271.1.1/3042 2011-01-25 - 40.067
 BitDefender 7.90123.6196762 7.33126 2011-01-25 - 40.067
 ClamAV 0.96.1 11465 2011-01-25 - 40.067
 Comodo 4.0 5604 2011-01-25 - 40.067
 CP Secure 1.3.0.5 2011-01-25 - 40.067
 Dr.Web 5.0.2.3300 2010.08.01 2011-01-25 - 40.067
 F-Prot 4.4.4.56 20100731 2011-01-25 - 40.067
 F-Secure 7.02.73807 2010.07.31.02 2011-01-25 - 40.067
 GData 21.606/21.225 20100801 2011-01-25 - 40.067
 Ikarus T3.1.01.84 2010.08.01.76383 2011-01-25 - 40.067
 Microsoft 1.6004 2010.07.31 2011-01-25 - 40.067
 Norman 6.05.11 6.05.00 2011-01-25 - 40.067
 nProtect 20100728.02 8808013 2011-01-25 - 40.067
 Quick Heal 11.00 2010.07.31 2011-01-25 - 40.067
 Sophos 3.10.0 4.56 2011-01-25 - 40.067
 Sunbelt 3.9.2432.2 6669 2011-01-25 - 40.067
 The Hacker 6.5.2.1 v00328 2011-01-25 - 40.067
 VBA32 3.12.12.7 20100730.0843 2011-01-25 - 40.067
 ViRobot 20100731 2010.07.31 2011-01-25 - 40.067
 VirusBuster 4.5.11.10 10.127.35/2022551 2011-01-25 - 40.067
 卡巴斯基 5.5.10 2010.07.31 2011-01-25 - 0.637
 安博士V3 2010.07.14.00 2010.07.14 2011-01-25 - 40.088
 安天 2.0.18 20100731.4890273 2011-01-25
 江民杀毒 13.0.900 2010.07.30 2011-01-25 - 40.085
 熊猫卫士 9.05.01 2010.07.25 2011-01-25 - 40.086
 瑞星 20.0 22.58.05.04 2011-01-25 - 40.092
 赛门铁克 1.3.0.24 20100731.002 2011-01-25 - 6.447
 趋势科技 9.120-1004 7.354.03 2011-01-25 - 0.214
 迈克菲 5400.1158 6060 2011-01-25 - 18.132
 金山毒霸 2009.2.5.15 2010.7.31.20 2011-01-25 - 40.087
 飞塔 4.1.143 12.201 2011-01-25 - 40.087
 
 | 
 |