|
2010年英国单曲榜年度Top 40!《我爱你不解释》热卖85万勇夺桂冠!榜单如下:
Pos LW YTD Artist Song total
1 1 854142 Eminem ft Rihanna Love The Way You Lie 854142
2 3 814997 Matt Cardle When We Collide 814997
3 2 765900 Bruno Mars Just The Way You Are 765900
4 6 711800 Rihanna Only Girl (In The World) 711800
5 4 675100 Usher ft Will I Am OMG 675100
6 5 665200 Owl City Fireflies 666300
7 7 658900 BoB ft Hayley Williams Airplanes 658900
8 8 648400 Katy Perry California Gurls 648400
9 9 636700 Yolanda Be Cool & D-Cup We No Speak Americano 636700
10 11 624200 Tinie Tempah Pass Out 624200
11 10 621900 Helping Haiti Everybody Hurts 621900
12 14 584900 Cee-Lo Green **** You 584900
13 12 575500 Alicia Keys Empire State Of Mind (Part II) 595000
14 13 551700 Rihanna Rude Boy 551700
15 15 543600 Lady Gaga ft Beyonce Telephone 580100
16 16 531200 Plan B She Said 531200
17 18 528500 Taio Cruz Dynamite 528500
18 17 520900 Iyaz Replay 520900
19 21 495400 Katy Perry Firework 495400
20 19 476000 Flo Rida Club Can't Handle Me 476000
21 30 455300 Ellie Goulding Your Song 455300
22 20 449400 Jason Derulo Ridin' Solo 449400
23 23 442400 Travie McCoy ft Bruno Mars Billionaire 442400
24 22 439300 Glee Cast Don't Stop Believin' 449000
25 24 435100 Journey Don't Stop Believin' 759600
26 45 427303 Black Eyed Peas Time (The Dirty Bit) 427303
27 51 426008 Rihanna ft Drake What's My Name 426008
28 27 423700 Eliza Doolittle Pack Up 423700
29 25 421700 3OH!3 ft Katy Perry Starstrukk 541800
30 26 420200 Lady Gaga Bad Romance 878800
31 28 418700 Tinie Tempah Written In The Stars 418700
32 29 408200 Katy Perry Teenage Dream 408200
33 38 398900 Mike Posner Cooler Than Me 398900
34 31 396900 Eminem Not Afraid 396900
35 47 392000 Take That Flood 392000
36 37 384600 Wanted All Time Low 384600
37 32 384600 Timbaland Ft Katy Perry If We Ever Meet Again 385700
38 33 382800 Sidney Samson Riverside 383900
39 40 382600 Cheryl Cole Promise This 382600
40 34 381300 Jason Derulo In My Head 381300
41 35 378900 Scouting For Girls This Ain't A Love Song 378900
42 39 376100 Ellie Goulding Starry Eyed 376100
43 36 375700 K'naan Wavin' Flag 375700
44 42 367900 Example Kickstarts 367900
45 41 366700 BoB ft Bruno Mars Nothing On You 366700
46 43 361100 Lady Gaga Alejandro 370200
47 44 358200 Justin Bieber ft Ludacris Baby 358200
48 49 351500 Adele Make You Feel My Love 432000
49 46 348700 Cheryl Cole Parachute 366800
50 48 340300 Tinie Tempah Frisky 340300
51 50 336000 Enrique ft Pitbull I Like It 336000
52 52 329600 David Guetta ft Chris Willis Gettin' Over You 329600
53 53 325700 Roll Deep Good Times 325700
54 54 321400 Florence & Dizzee You Got The Dirtee Love 321400
55 59 318400 Olly Murs Please Don't Let Me Go 318400
56 57 316700 Usher DJ Got Us Falling In Love 316700
57 55 315700 Kylie Minogue All The Lovers 315700
58 56 314700 Edward Maya & Vika Jigulina Stereo Love 314700
59 58 309000 Florence & The Machine You've Got The Love 491400
60 62 305400 X Factor Finalists Heroes 305400
61 60 303100 JLS One Shot 321600
62 64 300000 Duck Sauce Barbra Streisand 300000
63 61 298200 Alicia Keys Try Sleeping With A Broken Heart 300000
64 81 297500 Far East Movement Like A G6 297500
65 63 290900 Dizzee Rascal & James Corden Shout 290900
66 73 285600 JLS Love You More 285600
67 65 282500 Ne-Yo Beautiful Monster 282500
68 77 280300 Nelly Just A Dream 280300
69 66 279700 Ke$ha Tik Tok 587700
70 67 277400 Katy B Katy On A Mission 277400
71 71 274100 Script For The First Time 274100
72 74 271600 Black Eyed Peas I Gotta Feeling 1120200
73 68 270700 Swedish House Mafia One 270700
74 78 270100 Swedish House Mafia Miami 2 Ibiza 270100
75 70 267900 Aggro Santos ft Kimberley Wyatt Candy 267900
76 69 266700 Alexandra Burke All Night Long 270100
77 72 265300 Young Money ft Lloyd Bedrock 265300
78 75 264700 Jay-Z ft Alicia Keys Empire State Of Mind 641800
79 76 263000 Professor Green I Need You Tonight 263000
80 85 262800 Alexis Jordan Happiness 262800
81 79 257300 Kelly Rowland Ft David Guetta Commander 257300
82 80 254900 Alexandra Burke Start Without You 254900
83 82 253500 Labrinth Let The Sunshine 253500
84 83 247700 Train Hey, Soul Sister 247700
85 84 243600 Alexandra Burke Broken Heels 295300
86 86 241800 Saturdays Ego 313400
87 88 241800 JLS Club Is Alive 241800
88 87 240400 Timbaland ft Justin Timberlake Carry Out 240400
89 93 240100 Saturdays Higher 240100
90 107 237100 Olly Murs Thinking Of Me 237100
91 89 236500 Inna Hot 236500
92 90 231900 Kelis Acapella 231900
93 92 231900 Florence & The Machine Dog Days Are Over 306900
94 91 230300 Example Won't Go Quietly 230300
95 95 225400 Roll Deep Green Light 225400
96 94 225400 Rihanna Te Amo 225400
97 97 217200 Sean Kingston & Justin Bieber Eenie Meenie 217200
98 109 216100 McFly ft Taio Cruz Shine A Light 216100
99 98 211900 David Guetta ft Kid Cudi Memories 213100
100 99 210000 Jay-Z ft Mr Hudson Young Forever 293500
|
|