这是日本史上历代大碟销量榜
顺位, 売上枚数, タイトル, アーティスト, 発売日
1, 7,650,215, First Love, 宇多田ヒカル, 99.3.10
2, 5,136,486, B'z The Best “Pleasure”, B'z, 98.5.20
3, 4,875,980, REVIEW~BEST OF GLAY, GLAY, 97.10.1
4, 4,469,135, Distance, 宇多田ヒカル, 01.3.28
5, 4,435,000, B'z The Best “Treasure”, B'z, 98.9.20
6, 4,295,353, A BEST, 浜崎あゆみ, 01.3.28
7, 4,136,460, globe, globe, 96.3.31
8, 3,604,588, DEEP RIVER, 宇多田ヒカル, 02.6.19
9, 3,530,420, delicious way, 仓木麻衣, 00.6.28
10, 3,520,330, Time to Destination, Every Little Thing, 98.4.15
11, 3,429,650, Atomic Heart, Mr.Children, 94.9.1
12, 3,359,450, SWEET 19 BLUES, 安室奈美恵, 96.7.22
13, 3,355,070, 海のYeah!!, サザンオールスターズ, 98.6.25
14, 3,283,270, BOLERO, Mr.Children, 97.3.5
15, 3,251,560, Neue Musik(ノイエ・ムジーク), 松任谷由実, 98.11.6
16, 3,239,180, FACES PLACES, globe, 97.3.12
17, 3,226,780, The Swinging Star, DREAMS COME TRUE, 92.11.14
18, 3,045,900, impressions, 竹内まりや, 94.7.25
19, 3,023,719, ZARD BEST The Single Collection~轨迹~, ZARD, 99.5.28
20, 3,003,210, LOOSE, B'z, 95.11.22
21, 2,966,080, DELICIOUS, DREAMS COME TRUE, 95.3.25
22, 2,904,420, Duty, 浜崎あゆみ, 00.9.27
23, 2,867,750, BACK BEATs #1, 大黒摩季, 95.12.11
24, 2,846,230, バラッド3~the album of LOVE~, サザンオールスターズ, 00.11.22
25, 2,808,630, The Ones, マライア・キャリー, 98.11.18
26, 2,797,450, evergreen, MY LITTLE LOVER, 95.12.5
27, 2,788,170, Love, 河村隆一, 97.11.22
28, 2,763,390, CRUISE RECORD 1995-2000, globe, 99.9.22
29, 2,744,950, 深海, Mr.Children, 96.6.24
30, 2,718,726, MESSAGE, MONGOL800, 01.9.16
31, 2,697,140, スーパーベストⅡ, CHAGE&ASKA, 92.3.25
32, 2,648,774, musiQ, ORANGE RANGE, 04.12.1
33, 2,637,420, DRIVE~GLAY complete BEST~, GLAY, 00.11.29
34, 2,584,400, MAGIC, DREAMS COME TRUE, 93.12.4
35, 2,580,150, Mother Father Brother Sister, Misia, 98.6.24
36, 2,574,755, Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1, 宇多田ヒカル, 04.3.31
37, 2,571,210, LOVE BRACE, 华原朋美, 96.6.3
38, 2,562,130, LOVEppears, 浜崎あゆみ, 99.11.10
39, 2,494,190, Young Love, サザンオールスターズ, 96.7.20
40, 2,471,110, The Way We Are, CHEMISTRY, 01.11.7
顺位, 売上枚数, タイトル, アーティスト, 発売日
41, 2,454,680, Red, 相川七瀬, 96.7.3
42, 2,433,740, LOVE UNLIMITED∞, DREAMS COME TRUE, 96.4.1
43, 2,427,010, pure soul, GLAY, 98.7.29
44, 2,403,260, IN THE LIFE, B'z, 91.11.27
45, 2,381,960, dAnce to positive, TRF, 95.3.27
46, 2,381,263, ALL SINGLES BEST, コブクロ, 06.9.27
47, 2,363,230, MILLION KISSES, DREAMS COME TRUE, 91.11.15
48, 2,357,820, HEAVY GAUGE, GLAY, 99.10.20
49, 2,350,990, TREE, CHAGE&ASKA, 91.10.10
50, 2,339,352, 自己ベスト, 小田和正, 02.4.24
51, 2,332,290, 胜诉ストリップ, 椎名林檎, 00.3.31
52, 2,329,584, 青春の辉き~ベスト・オブ・カーペンターズ, カーペンターズ, 95.11.10
53, 2,319,291, Mr.Children 1992-1995, Mr.Children, 01.7.11
54, 2,318,970, MOMENT, SPEED, 98.12.16
55, 2,311,034, DREAMS COME TRUE GREATEST HITS“THE SOUL”, DREAMS COME TRUE, 00.2.14
56, 2,308,112, I am..., 浜崎あゆみ, 02.1.1
57, 2,297,880, LOVE IS THE MESSAGE, Misia, 00.1.1
58, 2,274,920, ark, L'Arc~en~Ciel, 99.7.1
59, 2,259,510, ベスト!モーニング娘。1, モーニング娘。, 01.1.31
60, 2,256,316, Every Best Single+3, Every Little Thing, 99.3.31
61, 2,239,354, 揺れる想い, ZARD, 93.7.10
62, 2,202,730, デイドリーム, マライア・キャリー, 95.9.30
63, 2,196,660, RUN, B'z, 92.10.28
64, 2,176,590, BEST OF DREAMS COME TRUE, DREAMS COME TRUE, 97.10.1
65, 2,171,650, THE DANCING SUN, 松任谷由実, 94.11.25
66, 2,162,370, THE POWER SOURCE, JUDY AND MARY, 97.3.26
67, 2,145,372, RECYCLE Greatest Hits of SPITZ, スピッツ, 99.12.15
68, 2,137,600, ray, L'Arc~en~Ciel, 99.7.1
69, 2,100,042, Ken Hirai 10th Anniversary Complete
Single Collection '95-'05 “歌バカ”, 平井 坚, 05.11.23
70, 2,094,374, メリー・クリスマス, マライア・キャリー, 94.10.29
71, 2,061,296, ケツノポリス4, ケツメイシ, 05.6.29
72, 2,048,270, RISE, SPEED, 98.4.29
73, 2,025,106, Second to None, CHEMISTRY, 03.1.8
74, 2,004,699, ZARD BLEND~SUN & STONE~, ZARD, 97.4.23
75, 2,002,070, OH MY LOVE, ZARD, 94.6.4
76, 1,975,080, 天国のドア, 松任谷由実, 90.11.23
77, 1,964,541, ザ・ビートルズ1, ビートルズ, 00.11.13
78, 1,963,425, Def Tech, Def Tech, 05.1.22
79, 1,948,570, Octave, 米米CLUB, 92.6.25
80, 1,929,860, Concentration20, 安室奈美恵, 97.7.24
81, 1,925,500, Starting Over, SPEED, 97.5.21
82, 1,922,160, everlasting, Every Little Thing, 97.4.9
83, 1,908,684, THE BEST “Love Winters”, 広瀬香美, 98.11.11
84, 1,901,060, DAWN PURPLE, 松任谷由実, 91.11.22
85, 1,881,550, ボディガード, ホイットニー・ヒューストン 他, 92.12.5
86, 1,880,006, Best~first things~, 幸田来未, 05.9.21
87, 1,879,430, SA, 铃木あみ, 99.3.25
88, 1,865,450, DANCE TRACKS VOL.1, 安室奈美恵, 95.10.16
89, 1,857,870, RAINBOW, 浜崎あゆみ, 02.12.18
90, 1,852,164, MISIA GREATEST HITS, MISIA, 02.3.3
91, 1,814,180, DISCOVERY, Mr.Children, 99.2.3
92, 1,797,310, 世に万叶の花が咲くなり, サザンオールスターズ, 92.9.26
93, 1,790,201, Smap Vest, SMAP, 01.3.23
94, 1,783,167, BEST~second session~, 幸田来未, 06.3.8
95, 1,776,410, FRESH, JUDY AND MARY, 00.3.23
96, 1,773,930, forever you, ZARD, 95.3.10
97, 1,771,732, Mr.Children 1996-2000, Mr.Children, 01.7.11
98, 1,754,760, POWER OF DREAMS, 大黒摩季, 97.8.6
99, 1,742,900, Viva La Revolution, Dragon Ash, 99.7.23
100, 1,734,540, MARS, B'z, 91.5.29
101, 1,729,710, Relation, globe, 98.12.9
102, 1,723,030, SURVIVE, B'z, 97.11.19
103, 1,721,050, BILLIONAIRE, TRF, 94.7.27
104, 1,713,726, The Ballads~Love & B'z~, B'z, 02.12.11
105, 1,696,610, RISKY, B'z, 90.11.7
106, 1,691,522, 18 19 20, 安室奈美恵, 98.1.28
107, 1,690,410, ハチミツ, スピッツ, 95.9.20
108, 1,663,990, TOP OF THE POPS, 桑田佳佑, 02.11.27
109, 1,662,755, 女子十二学坊~Beautiful Energy~, 女子十二学坊, 03.7.24
110, 1,661,269, SMILING~THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA~, 槇原敬之, 97.5.10
111, 1,660,885, SENTIMENTALovers, 平井 坚, 04.11.24
112, 1,660,702, THE GREATEST HITS, LOVE PSYCHEDELICO, 01.1.11
113, 1,657,970, Love again, globe, 98.3.31
114, 1,655,430, TODAY IS ANOTHER DAY, ZARD, 96.7.8
115, 1,650,740, triple joker, T.M.Revolution, 98.1.21
116, 1,646,340, リフレクションズ, 寺尾 聪, 81.4.5
117, 1,637,540, MARVELOUS, MISIA, 01.4.25
118, 1,630,450, The 7th Blues, B'z, 94.3.2
119, 1,626,350, 时の扉, WANDS, 93.4.17
120, 1,618,310, LA.LA.LA, 大黒摩季, 95.7.19 |